Difference between revisions of "EM2 Manager"
Jump to navigation
Jump to search
Em2WikiAdmin (talk | contribs) (Created page with "'''Git repo''' https://gitlab.com/EM2Solutions/em2-manager-client '''BackEnd URL''' http://18.196.100.155:9090/ '''Swager''' http://18.196.100.155:9090/swagger-ui/index...") |
Em2WikiAdmin (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Opis''' | |||
Stranica za pregled i upravljanje svim našim projektima te statističkim analizama istih. Prikazuje koliko klijenata ima na kojem projektu, i mnoge druge korisne podatke, o korisnicima, aplikacijama ( projektima ), klijentima itd. Stranica je pravljena u Angularu. | |||
'''Git repo''' | '''Git repo''' | ||
Latest revision as of 12:56, 20 October 2021
Opis
Stranica za pregled i upravljanje svim našim projektima te statističkim analizama istih. Prikazuje koliko klijenata ima na kojem projektu, i mnoge druge korisne podatke, o korisnicima, aplikacijama ( projektima ), klijentima itd. Stranica je pravljena u Angularu.
Git repo
https://gitlab.com/EM2Solutions/em2-manager-client
BackEnd URL
Swager
http://18.196.100.155:9090/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-config